แอร์ CARRIER แบบสี่ทิศทาง
แอร์ CARRIER CASSETTE สี่ทิศทาง เบอร์5 น้ำยาR410 |
MODEL | COM | .BTU | ระบบไฟ | เบอร์ | SEER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
38TSF0131A1/40TSF0131UP | ROTARY | 13,000 | 220V | 5 | 13.43 | 31,500 |
38TSF0181A1/40TSF0181UP | ROTARY | 18,100 | 220V | 5 | 12.89 | 34,200 |
38TSF0242A1/40TSF0241UP | ROTARY | 24,200 | 220V | 5 | 12.85 | 36,900 |
38TSF0301A1/40TSF0301UP | ROTARY | 30,000 | 220V | 5 | 12.45 | 47,500 |
38TSF0361A1/40TSF0361UP | ROTARY | 36,100 | 220V | 5 | 12.43 | 52,500 |
38TSF0361A3/40TSF0361UP | ROTARY | 36,100 | 380V | 5 | 12.43 | 53,500 |
38TSF0401A1/40TSF0401UP | ROTARY | 40,200 | 220V | 5 | 12.43 | 56,500 |
38TSF0401A3/40TSF0401UP | ROTARY | 40,200 | 380V | 5 | 12.43 | 57,500 |
38TSF0481A3/40TSF0481UP | ROTARY | 51,500 | 380V | - | 9.54 | 59,500 |
38TSF0601A3/40TSF0601UP | ROTARY | 60,000 | 380V | - | 10.27 | 65,500 |
แอร์สี่ทิศทาง Carrier Inverter X-POWER รุ่นใหม่ล่าสุดปี 2020 น้ำยาR410 |
MODEL | COM | .BTU | ระบบไฟ | เบอร์ | SEER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
38TSV0131A1/42TSV0132CP | ROTARY | 13,500 | 220V | 5* | 18.87 | 32,500 |
38TSV0181A1/42TSV0182CP | ROTARY | 18,124 | 220V | 5* | 18.15 | 35,500 |
38TSV0131A1/42TSV0132CP | ROTARY | 24,200 | 220V | 5 | 16.92 | 34,500 |