แอร์แทรน แบบแขวน

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

TRANE แบบตั้ง/แขวน รุ่น COOL PLUS SERIES 5

HOT TRANE แบบตั้ง/แขวน รุ่น COOL PLUS SERIES 5

MODEL น้ำยา .BTU ขนาดห้อง ระบบไฟ SEER ราคาพร้อมติดตั้ง
TTK 512CB5 / MCX 512HB5 - 12,600 - 220V 11.77 22,900
TTK 518CB5 / MCX 518HB5 -  18,300 - 220V 11.66 30,900
TTK 524LB5 / MCX 524HB5 - 24,900 - 220V 11.95 35,900
TTK 530KB5 / MCX 530HB5 - 30,000 - 220V 11.33 40,900
TTK 536KB5/ MCX 536HB5 - 37,600 - 220V 11.66 49,900
 TTK 536KD5 / MCX 536HB5 - 36,200 - 380V 11.38 50,900
TTK 042KD5/ MCX 042HB5 - 40,100 - 380V 11.47 54,900

แอร์ Ceiling Type

รีโมทมีสาย

รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 5 ปี

แอร์ TRANE แบบตั้งพื้น-แขวนใต้ฝ้า รุ่น NEW STYLUS SERIES 5

HOT แอร์ TRANE แบบตั้งพื้น-แขวนใต้ฝ้า รุ่น NEW STYLUS SERIES 5

MODEL COM .BTU ระบบไฟ เบอร์ SEER ราคาพร้อมติดตั้ง
TTK 512LB5 / MCX 512GB5 W ROTARY 13,100  220V 5 11.68 24,900
TTK 512LB5 / MCX512GB5 R ROTARY 13,100 220V 5 11.68 25,900
TTK 518LB5 (G) / MCX 518GB5 W ROTARY 19,500 220V 5 11.97 33,900
TTK 518LB (G) / MCX 518GB5 R ROTARY 19,500
220V 5 11.97 34,900
TTK 524LB5 / MCX524GB5 W SCROLL 24,400 220V 5 11.75 38,900
TTK 524LB5 TTK 524LB5 SCROLL 24,400 220V 5 11.75 39,900
TTK 530KB5 / MCX 530GB5 W SCROLL 30,100 220V 5 11.42 44,900
TTK 530KB5 / MCX 530GB5 R SCROLL 30,100 220V 5 11.42
45,900
TTK 536KB5 / MCX 536GB5 W SCROLL 37,100 220V 5 11.04 52,900
TTK 536KB5/ MCX 536GB5 R SCROLL 37,100 220V 5 11.04 53,900
TTK 536KD5/ MCX536GB5 W SCROLL 37,300 380V 5 11.58 53,900
TTK 536KD5 / MCX 536GB5 R SCROLL 37,300 380V 5 11.58 54,900
TTK 042KD5 / MCX 042GB5 W SCROLL 40,900 380V 5 11.88 59,900
TTK 042KD5 / MCX 042GB5 R SCROLL 40,900 380V 5 11.88 60,900

รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 5 ปี

แอร์ TRANE แบบตั้งพื้น - แขวนใต้ฝ้า รุ่น NEW STYLUS STANDARD

HOT แอร์ TRANE แบบตั้งพื้น - แขวนใต้ฝ้า รุ่น NEW STYLUS STANDARD

MODEL COM .BTU ระบบไฟ เบอร์ SEER ราคาพร้อมติดตั้ง
TTK 512LB / MCX 512 GB W ROTARY 12,000
220V - - 23,900
 TTK 512LB / MCX 512 GB R ROTARY 12,000 220V - 24,900
 TTK 515LB / MCX 518GB W ROTARY 15,000 220V - 27,900
 TTK 515LB / MCX 518GB R ROTARY 15,000 220V - - 28,900
 TTK 518LB / MCX 518GB W ROTARY 18,000 220V - - 28,900
TTK 518LB / MCX 518GB R
ROTARY 18,000 220V
- 29,900
TTK 524LB / MCX 524GB W ROTARY 24,000 220V - 33,900
TTK 524LB / MCX 524GB R ROTARY 24,000 220V - - 34,900
TTK 530KB / MCX 530GB W ROTARY 30,000 220V - 41,900
TTK 530KB / MCX 530GB R ROTARY 30,000 220V - 42,900
TTK 536KB / MCX 536GB W ROTARY 36,000 220V - - 44,900
TTK 536KB / MCX 536GB R ROTARY 36,000 220V - 45,900
TTK 536KD / MCX536GB W ROTARY 36,000 380V - 45,900
TTK 536KD / MCX536GB R ROTARY 36,000 380V - - 46,900
TTK 042KD/ MCX 042GB W SCROLL 42,000 380V - - 52,900
TTK 042KD/ MCX 042GB R SCROLL 42,000 380V - - 53,900
TTK 048KD / MCX 048GB W SCROLL 48,000 380V - - 59,900
TTK 048KD / MCX 048GB R SCROLL 48,000 380V - - 60,900
TTK 060KD / MCX 060GB W SCROLL 60,000 380V - - 68,900
TTK 060KD / MCX 060GB R SCROLL 60,000 380V - - 69,900

รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 5 ปี

แอร์ TRANE NEW STYLUS ENVI R407C

HOT แอร์ TRANE NEW STYLUS ENVI R407C

MODEL COM .BTU ระบบไฟ เบอร์ SEER ราคาพร้อมติดตั้ง
TTKC12LB/MCXC12GB W R407C 12,000 220V 23,900 
TTKC12LB/MCXC12GB R R407C 12,000 220V - 24,900 
TTKC18LB/MCXC18GB W R407C 18,000 220V - 27,900 
TTKC18LB/MCXC18GB R R407C 18,000 220V - - 28,900 
TTKC24LB/MCXC24GB W R407C 24,000 220V - - 28,900 
TTKC24LB/MCXC24GB R R407C 24,000 220V
- 29,900 
 WTTKC30LB/MCXC30GB W R407C 30,000 220V - 33,900 
TTKC30LB/MCXC30GB R R407C 30,000 220V - - 34,900 
TTKC36LB/MCXC36GB W R407C 36,000 220V - 41,900 
TTKC36LB/MCXC36GB W R407C 36,000 220V - 42,900 
TTKC36KD/MCXC36GB W R407C  36,000 220V - - 44,900 
TTKC36KD/MCXC36GB R R407C 36,000 220V - 45,900 
TTKD42KD/MCXD42GB W R407C 42,000 380V - 45,900 
TTKD42KD/MCXD42GB R R407C 42,000 380V - - 46,900 
TTKD48KD/MCXD48GB W R407C 48,000 380V - - 52,900 
TTKD48KD/MCXD48GB R R407C 48,000 380V - - 53,900 
TTKD60KD/MCXD60GB W R407C 60,000 380V - - 59,900 
TTKD60KD/MCXD60GB R R407C 60,000 380V - - 60,900 

รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 5 ปี